Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ||
ΤΡΙΤΗ | 19.30-20.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΟΥΓΙΟΥ | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 14.30-16.30 | ΑΡΧΑΙΑ | ΜΑΓΚΑΦΑ | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.30-20.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΟΥΓΙΟΥ | ||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 14.30-15.30 | ΧΗΜΕΙΑ | ΠΙΤΡΗΣ | ||
15.30-16.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ | |||
ΠΕΜΠΤΗ | 14.30-15.30 | ΧΗΜΕΙΑ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
15.30-16.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ | |||
16.30-17.30 | ΦΥΣΙΚΗ | ΠΙΤΡΗΣ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.30-17.30 | ΑΡΧΑΙΑ | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ | ||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.30-16.30 | ΧΗΜΕΙΑ | ΠΙΤΡΗΣ | ||
16.30-17.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ | |||
17.30-18.30 | ΦΥΣΙΚΗ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ | |||
ΤΡΙΤΗ | 14.30-15.30 | ΑΡΧΑΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 15.30-16.30 | ΧΗΜΕΙΑ | ΠΙΤΡΗΣ | ||
16.30-17.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.30-15.30 | ΑΡΧΑΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.30-20.30 | ΕΚΘΕΣΗ | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ||
ΤΡΙΤΗ | 14.30-16.00 | ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ||
16.00-17.30 | ΧΗΜΕΙΑ | ΠΙΤΡΗΣ | |||
17.30-18.30 | ΦΥΣΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.30-16.00 | ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ||
16.00-17.30 | ΧΗΜΕΙΑ | ΠΙΤΡΗΣ | |||
17.30-18.30 | ΦΥΣΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.30-16.30 | ΑΡΧΑΙΑ | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ | ||
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 14.30-15.30 | ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΤΡΙΤΗ | 14.30-16.30 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΓΚΑΦΑ | ||
18.00-20.00 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΙΧΟΣ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.00-20.00 | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΙΧΟΣ | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 14.30-15.30 | ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
18.00-20.00 | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΙΧΟΣ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.30-15.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΙΝΤΕΡΗ | ||
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 14.30-16.30 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ | ||
14.30-16.30 | ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ | |||
16.30-18.30 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΔΕΣΥΠΡΗ | |||
16.30-18.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ | |||
ΤΡΙΤΗ | 14.30-16.30 | ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ | ||
16.30-18.30 | ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ | |||
18.30-20.30 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.30-16.30 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ | ||
14.30-16.30 | ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ | |||
16.30-18.30 | ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
16.30-18.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ | |||
ΠΕΜΠΤΗ | 14.30-16.30 | ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ | ||
15.30-16.30 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΑΛΛΗ | |||
16.30-18.30 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΔΕΣΥΠΡΗ | |||
16.30-18.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΙΝΤΕΡΗ | |||
18.30-20.30 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.30-16.30 | ΦΥΣΙΚΗ / ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ | ||
14.30-16.30 | ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
16.30-18.30 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ | |||
ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||
ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ |
Πρόγραμμα μαθημάτων σχολικού έτους 2015-2016
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου